Der Flughafen Abu Dhabi (AUH), offiziell Zayed International Airport, ist der wichtigste Flughafen der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und nach Dubai der zweitgrößte des Landes. 32,5 Millionen Passagiere nutzten ihn 2025, 12,8 Prozent mehr als im Jahr davor. Er liegt rund 30 Kilometer östlich der Innenstadt, von hier erreichst du Abu Dhabi, Yas Island und mit dem Bus auch Dubai. Im Flugplan stehen mehr als 100 Ziele, wichtigste Fluggesellschaft ist Etihad Airways mit ihrem Drehkreuz in Abu Dhabi.
Seit November 2023 läuft der gesamte Passagierverkehr über Terminal A. Die alten Terminals 1, 2 und 3 sind geschlossen. Betreiber ist Abu Dhabi Airports, das im Emirat fünf Flughäfen führt. Im Februar 2024 hat der Flughafen den Namen Zayed International Airport bekommen, nach Staatsgründer Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan. Im Deutschen findest du auch die Schreibweise Abu Dabi, gemeint ist derselbe Flughafen.
Wie groß ist der Flughafen Abu Dhabi?
Mit 32,5 Millionen Passagieren im Jahr 2025 ist Abu Dhabi der zweitgrößte Flughafen der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Wachstum lag bei 12,8 Prozent, allein im vierten Quartal kamen 8,59 Millionen Reisende zusammen. 39 neue Strecken und 7 neue Fluggesellschaften kamen 2025 dazu, darunter Ethiopian Airlines und China Eastern Airlines. Ende Juni 2026 waren es im Schnitt mehr als 93.000 Passagiere und knapp 500 Flüge pro Tag. Terminal A ist für 45 Millionen Passagiere im Jahr ausgelegt. Zwei parallele Start- und Landebahnen mit je 4.205 Metern Länge nehmen auch die größten Maschinen auf.
Wie kommst du vom Flughafen Abu Dhabi ins Zentrum?
Mit dem Bus A1 oder A2 fährst du für 4 Dirham vom Terminal A in die Innenstadt. Die A1 endet im Stadtteil Al Zahiyah, die A2 an der zentralen Busstation. Bezahlt wird mit der Hafilat-Karte, die du an Schaltern und Automaten im Ankunftsbereich bekommst, Bargeld nimmt der Fahrer nicht an. Nachts übernimmt die Linie N2. Ein Taxi steht rund um die Uhr vor der Ankunftsebene und braucht bei normalem Verkehr etwa 30 bis 40 Minuten bis in die Stadt, abgerechnet wird nach Taxameter. Eine Bahn- oder Metroverbindung zum Flughafen gibt es nicht.
Nach Dubai fährt stündlich ein Bus vom Terminal A zur Busstation Ibn Battuta, rund um die Uhr und für 35 Dirham. Die Fahrt dauert etwa 90 Minuten, dort steigst du in die rote Linie der Metro um. Etihad Airways fährt ihre Fluggäste zusätzlich mit eigenen Bussen nach Downtown Dubai und nach Al Ain.
Flugziele ab Flughafen Abu Dhabi
Etihad fliegt ab Abu Dhabi die meisten Strecken. Insgesamt bedienen 30 Fluggesellschaften 155 Nonstop-Ziele in 72 Ländern. Aus dem deutschsprachigen Raum bestehen Verbindungen ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, München, Wien und Zürich.
| Ziel | IATA | Flugzeit | Fluggesellschaften |
|---|---|---|---|
| Ab Deutschland, Österreich und der Schweiz | |||
Berlin Flughafen Berlin Brandenburg · Deutschland | BER | 7 Std. | Condor |
Düsseldorf Flughafen Düsseldorf · Deutschland | DUS | 7 Std. 25 Min. | Etihad |
Frankfurt Flughafen Frankfurt · Deutschland | FRA | 6 Std. 50 Min. | CondorEtihad |
Genf Flughafen Genf · Schweiz | GVA | 7 Std. 20 Min. | Etihad |
München Flughafen München · Deutschland | MUC | 6 Std. 35 Min. | Etihad |
Wien Flughafen Wien · Österreich | VIE | 6 Std. 10 Min. | Etihad |
Zürich Flughafen Zürich · Schweiz | ZRH | 7 Std. 15 Min. | Etihad |
| Weitere Nonstop-Ziele | |||
Accra Flughafen Accra · Ghana | ACC | 8 Std. 10 Min. | Etihad |
Flughafen Addis Abeba · Äthiopien | ADD | 4 Std. 30 Min. | EthiopianEtihad |
Ahmedabad Flughafen Ahmedabad · Indien | AMD | 2 Std. 50 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihadIndiGo |
Aleppo Flughafen Aleppo · Syrien | ALP | 3 Std. 38 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Alexandria Flughafen Alexandria · Ägypten | ALY | 4 Std. 5 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Almaty Flughafen Almaty · Kasachstan | ALA | 4 Std. 20 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Flughafen Amman-Queen Alia · Jordanien | AMM | 3 Std. 25 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihadRoyal Jordanian |
Amman Flughafen Amman-Marka · Jordanien | ADJ | 3 Std. 30 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Amritsar Amritsar · Indien | ATQ | 3 Std. 50 Min. | Air India Express |
Amsterdam Flughafen Amsterdam-Schiphol · Niederlande | AMS | 7 Std. 20 Min. | Etihad |
Aqaba Aqaba · Jordanien | AQJ | 3 Std. 45 Min. | Royal Jordanian |
Asmara Asmara Intl · Eritrea | ASM | 3 Std. 40 Min. | Etihad |
Flughafen Athen · Griechenland | ATH | 5 Std. 15 Min. | Etihad |
Atlanta Flughafen Atlanta · USA | ATL | 15 Std. 35 Min. | Etihad |
Bahrain Flughafen Bahrain · Bahrain | BAH | 1 Std. 20 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihadGulf Air |
Baku Flughafen Baku · Aserbaidschan | GYD | 3 Std. 10 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Bangkok Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi · Thailand | BKK | 6 Std. 15 Min. | CondorEtihad |
Flughafen Barcelona-El Prat · Spanien | BCN | 7 Std. 20 Min. | Etihad |
Beirut Flughafen Beirut · Libanon | BEY | 3 Std. 10 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihadMiddle East Airlines |
Bengaluru Flughafen Kempegowda · Indien | BLR | 3 Std. 50 Min. | Air India ExpressEtihadIndiGo |
Boston Flughafen Boston-Logan · USA | BOS | 13 Std. 55 Min. | Etihad |
Brüssel Flughafen Brüssel · Belgien | BRU | 7 Std. 15 Min. | Etihad |
Budapest Flughafen Budapest · Ungarn | BUD | 6 Std. 5 Min. | Wizz Air |
Bukarest Flughafen Bukarest · Rumänien | OTP | 5 Std. 30 Min. | Etihad |
Calgary Flughafen Calgary · Kanada | YYC | 14 Std. 35 Min. | Etihad |
Casablanca Flughafen Casablanca · Marokko | CMN | 8 Std. 25 Min. | Etihad |
Chandigarh Chandigarh · Indien | IXC | 3 Std. 45 Min. | IndiGo |
Charlotte Flughafen Charlotte Douglas · USA | CLT | 15 Std. 40 Min. | Etihad |
Chengdu Flughafen Tianfu · China | TFU | 6 Std. 15 Min. | Etihad |
Chennai Flughafen Chennai · Indien | MAA | 4 Std. 5 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihadIndiGo |
Chiang Mai Flughafen Chiang Mai · Thailand | CNX | 6 Std. | Etihad |
Chicago Flughafen Chicago-O’Hare · USA | ORD | 15 Std. | Etihad |
Chittagong Shah Amanat International · Bangladesh | CGP | 4 Std. 55 Min. | Air Arabia Abu DhabiBimanUS-Bangla Airlines |
Cluj-Napoca Flughafen Cluj-Napoca · Rumänien | CLJ | 5 Std. 55 Min. | Wizz Air Malta |
Coimbatore Coimbatore · Indien | CJB | 4 Std. | IndiGo |
Colombo Flughafen Colombo · Sri Lanka | CMB | 4 Std. 30 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihad |
Dabaa Al Alamain International Airport · Ägypten | DBB | 4 Std. | Etihad |
Damascus Damascus International · Syrien | DAM | 3 Std. 30 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihadSyrian Air |
Dammam King Fahd International · Saudi-Arabien | DMM | 1 Std. 30 Min. | Etihad |
Delhi Flughafen Delhi · Indien | DEL | 3 Std. 20 Min. | Air India ExpressEtihadIndiGo |
Denpasar Flughafen Denpasar-Bali · Indonesia | DPS | 9 Std. 25 Min. | Etihad |
Dhaka Flughafen Dhaka · Bangladesh | DAC | 4 Std. 35 Min. | Air Arabia Abu DhabiBimanEtihadUS-Bangla Airlines |
Doha Flughafen Doha-Hamad · Katar | DOH | 1 Std. 10 Min. | EtihadQatar Airways |
Dschidda Flughafen Dschidda · Saudi-Arabien | JED | 3 Std. 5 Min. | EtihadFlynasSaudia |
Dublin Flughafen Dublin · Irland | DUB | 8 Std. 10 Min. | Etihad |
Dulles Flughafen Washington-Dulles · USA | IAD | 14 Std. 45 Min. | Etihad |
Eriwan Flughafen Eriwan · Armenien | EVN | 3 Std. 38 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Faisalabad Faisalabad International · Pakistan | LYP | 2 Std. 55 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Gassim Gassim · Saudi-Arabien | ELQ | 2 Std. 15 Min. | Etihad |
Gizeh Flughafen Sphinx · Ägypten | SPX | 4 Std. 15 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Goa Mopa Airport · Indien | GOX | 3 Std. 15 Min. | Air India Express |
Guangzhou Flughafen Guangzhou Baiyun · China | CAN | 7 Std. 25 Min. | Etihad |
Guwahati Flughafen Lokpriya Gopinath Bordoloi · Indien | GAU | 4 Std. 55 Min. | Air India Express |
Göteborg Flughafen Göteborg-Landvetter · Schweden | GOT | 7 Std. 35 Min. | Etihad |
Haikou Flughafen Haikou Meilan · China | HAK | 7 Std. 15 Min. | Hainan Airlines |
Hangzhou Flughafen Hangzhou Xiaoshan · China | HGH | 7 Std. 50 Min. | Etihad |
Flughafen Hanoi · Vietnam | HAN | 6 Std. 20 Min. | Etihad |
Harare Harare International · Zimbabwe | HRE | 7 Std. 5 Min. | Etihad |
Hongkong Flughafen Hongkong · Hongkong | HKG | 7 Std. 30 Min. | Etihad |
Hyderabad Flughafen Rajiv Gandhi · Indien | HYD | 3 Std. 30 Min. | Air India ExpressEtihadIndiGo |
Indore Devi Ahilyabai Holkar · Indien | IDR | 3 Std. 15 Min. | Air India Express |
Islamabad Flughafen Islamabad · Pakistan | ISB | 3 Std. 5 Min. | AirblueAirSialEtihadPIA |
Flughafen Istanbul · Türkei | IST | 5 Std. 25 Min. | EtihadTurkish Airlines |
Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen · Türkei | SAW | 4 Std. 55 Min. | Pegasus Airlines |
Flughafen Izmir-Adnan Menderes · Türkei | ADB | 5 Std. 5 Min. | SunExpress |
Jaipur Jaipur · Indien | JAI | 3 Std. 15 Min. | Etihad |
Jakarta Flughafen Jakarta · Indonesia | CGK | 8 Std. 35 Min. | Etihad |
Flughafen Johannesburg · Südafrika | JNB | 8 Std. 20 Min. | Etihad |
Kabul Kabul International · Afghanistan | KBL | 3 Std. 10 Min. | Etihad |
Flughafen Kairo · Ägypten | CAI | 3 Std. 50 Min. | Air Arabia Abu DhabiEgyptAirEtihad |
Kalkutta Flughafen Kolkata Netaji Subhas Chandra Bose · Indien | CCU | 4 Std. 43 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihad |
Kannur Kannur International Airport · Indien | CNN | 3 Std. 45 Min. | Air India ExpressIndiGo |
Karatschi Flughafen Karatschi · Pakistan | KHI | 2 Std. 10 Min. | Etihad |
Kathmandu Flughafen Kathmandu · Nepal | KTM | 4 Std. 28 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Kattowitz Flughafen Kattowitz · Polen | KTW | 6 Std. | Wizz Air |
Kinshasa Kinshasa Ndjili International · The Democratic Republic of The Congo | FIH | 8 Std. | Etihad |
Kochi Cochin · Indien | COK | 4 Std. 10 Min. | Air Arabia Abu DhabiAir India ExpressEtihadIndiGo |
Kopenhagen Flughafen Kopenhagen · Dänemark | CPH | 7 Std. 5 Min. | Etihad |
Kozhikode Calicut · Indien | CCJ | 3 Std. 55 Min. | Air Arabia Abu DhabiAir India ExpressEtihadIndiGo |
Krabi Flughafen Krabi · Thailand | KBV | 6 Std. 35 Min. | Etihad |
Krakau Flughafen Krakau · Polen | KRK | 6 Std. 8 Min. | EtihadWizz Air |
Kuala Lumpur Flughafen Kuala Lumpur · Malaysia | KUL | 7 Std. 15 Min. | Etihad |
Kuwait Flughafen Kuwait · Kuwait | KWI | 1 Std. 50 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihadJazeera |
Lagos Flughafen Lagos · Nigeria | LOS | 8 Std. 15 Min. | Etihad |
Lahore Flughafen Lahore · Pakistan | LHE | 3 Std. 5 Min. | AirblueAirSialEtihadPIA |
Flughafen Larnaka · Zypern | LCA | 4 Std. 55 Min. | Wizz Air |
Lissabon Flughafen Lissabon · Portugal | LIS | 8 Std. 55 Min. | Etihad |
London Flughafen London-Heathrow · Vereinigtes Königreich | LHR | 7 Std. 50 Min. | Etihad |
Lucknow Lucknow · Indien | LKO | 3 Std. 50 Min. | Air India ExpressIndiGo |
Flughafen Luxemburg · Luxemburg | LUX | 7 Std. 48 Min. | Etihad |
Madrid Flughafen Madrid-Barajas · Spanien | MAD | 7 Std. 50 Min. | Etihad |
Madurai Madurai · Indien | IXM | 4 Std. 18 Min. | IndiGo |
Mahé Flughafen Seychellen · Seychellen | SEZ | 4 Std. 40 Min. | Air SeychellesEtihad |
Mailand Flughafen Mailand-Malpensa · Italien | MXP | 6 Std. 40 Min. | Etihad |
Malé Flughafen Malé · Malediven | MLE | 4 Std. 10 Min. | Etihad |
Manchester Flughafen Manchester · Vereinigtes Königreich | MAN | 7 Std. 55 Min. | Etihad |
Mangalore Mangalore · Indien | IXE | 3 Std. 55 Min. | Air India ExpressIndiGo |
Manila Flughafen Manila · Philippines | MNL | 8 Std. 45 Min. | Etihad |
Maskat Flughafen Maskat · Oman | MCT | 1 Std. 10 Min. | Etihad |
Medina Flughafen Medina · Saudi-Arabien | MED | 2 Std. 55 Min. | EtihadSaudia |
Melbourne Flughafen Melbourne · Australia | MEL | 13 Std. 10 Min. | Etihad |
Moskau Flughafen Moskau-Scheremetjewo · Russland | SVO | 6 Std. 5 Min. | AeroflotEtihad |
Multan Multan International · Pakistan | MUX | 2 Std. 45 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Mumbai Flughafen Mumbai · Indien | BOM | 3 Std. 15 Min. | Air India ExpressEtihadIndiGo |
Mumbai Navi Mumbai International Airport · Indien | NMI | 3 Std. | Air India Express |
Flughafen Mykonos · Griechenland | JMK | 4 Std. 35 Min. | Etihad |
Málaga Flughafen Málaga · Spanien | AGP | 7 Std. 35 Min. | Etihad |
Nairobi Flughafen Nairobi · Kenia | NBO | 5 Std. 20 Min. | Etihad |
New York Flughafen New York-JFK · USA | JFK | 14 Std. 25 Min. | Etihad |
Nizza Flughafen Nizza · Frankreich | NCE | 6 Std. 55 Min. | Etihad |
Osaka Flughafen Osaka-Kansai · Japan | KIX | 9 Std. 20 Min. | Etihad |
Flughafen Palma de Mallorca · Spanien | PMI | 7 Std. 20 Min. | Etihad |
Paris Flughafen Paris-Charles de Gaulle · Frankreich | CDG | 7 Std. 40 Min. | Etihad |
Peking Flughafen Peking-Daxing · China | PKX | 7 Std. 28 Min. | Etihad |
Peking Flughafen Peking-Capital · China | PEK | 8 Std. | Air China |
Peshawar Peshawar · Pakistan | PEW | 3 Std. 5 Min. | EtihadPIA |
Phnom Penh Flughafen Kratie · Cambodia | KTI | 6 Std. 55 Min. | Etihad |
Flughafen Phuket · Thailand | HKT | 6 Std. 30 Min. | Etihad |
Prag Flughafen Prag · Tschechien | PRG | 6 Std. 35 Min. | Etihad |
Pune Flughafen Pune · Indien | PNQ | 3 Std. 10 Min. | Air India Express |
Flughafen Riad · Saudi-Arabien | RUH | 2 Std. | EtihadFlynasSaudia |
Rom Flughafen Rom-Fiumicino · Italien | FCO | 6 Std. 20 Min. | Etihad |
Salalah Salalah · Oman | SLL | 1 Std. 50 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihad |
Sankt Petersburg Flughafen Sankt Petersburg-Pulkowo · Russland | LED | 6 Std. 30 Min. | Etihad |
Flughafen Sansibar · Tansania | ZNZ | 5 Std. 45 Min. | Etihad |
Flughafen Santorin · Griechenland | JTR | 4 Std. 25 Min. | Etihad |
Seoul Flughafen Seoul-Incheon · Südkorea | ICN | 8 Std. 30 Min. | Etihad |
Flughafen Shanghai-Pudong · China | PVG | 9 Std. 3 Min. | China EasternEtihad |
Shenzhen Flughafen Shenzhen Bao'an · China | SZX | 7 Std. 25 Min. | Etihad |
Sialkot Sialkot Airport · Pakistan | SKT | 3 Std. 25 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Flughafen Singapur-Changi · Singapur | SIN | 7 Std. 30 Min. | Etihad |
Flughafen Sofia · Bulgarien | SOF | 5 Std. 45 Min. | Wizz Air |
Sohag Sohag International · Ägypten | HMB | 4 Std. 5 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Sotschi Flughafen Sotschi · Russland | AER | 4 Std. 40 Min. | Etihad |
Sydney Flughafen Sydney · Australia | SYD | 13 Std. 40 Min. | Etihad |
Sylhet Sylhet · Bangladesh | ZYL | 5 Std. 15 Min. | Biman |
Taipeh Flughafen Taipeh-Taoyuan · Taiwan | TPE | 8 Std. 10 Min. | Etihad |
Taschkent Flughafen Taschkent · Usbekistan | TAS | 3 Std. 30 Min. | Air Arabia Abu DhabiEtihad |
Flughafen Tel Aviv-Ben Gurion · Israel | TLV | 3 Std. 40 Min. | Etihad |
Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram International · Indien | TRV | 4 Std. 10 Min. | Air Arabia Abu DhabiAir India ExpressEtihad |
Tiflis Flughafen Tiflis · Georgien | TBS | 3 Std. 35 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Tiruchirappalli Tiruchirappalli · Indien | TRZ | 4 Std. 20 Min. | Air India ExpressIndiGo |
Tokio Flughafen Tokio-Narita · Japan | NRT | 9 Std. 45 Min. | Etihad |
Toronto Flughafen Toronto-Pearson · Kanada | YYZ | 14 Std. 25 Min. | Etihad |
Flughafen Trabzon · Türkei | TZX | 3 Std. 45 Min. | Air Arabia Abu Dhabi |
Flughafen Tunis-Karthago · Tunesien | TUN | 6 Std. 30 Min. | Etihad |
Vishakhapatnam Vishakhapatnam · Indien | VTZ | 4 Std. 23 Min. | IndiGo |
Warschau Flughafen Warschau-Chopin · Polen | WAW | 6 Std. 25 Min. | Etihad |
Zuletzt aktualisiert: 08.11.2026
